China
19502100
2025
China has a population of 1.42 billion as of 2025. The population is declining at -0.23% annually. Population density is 148 people per square kilometer. The median age is 40.1 years.
| Year | Population | Growth | Density |
|---|---|---|---|
| 1950 | 544.04 million | +1.78% | 57 |
| 1960 | 654.80 million | -0.03% | 68 |
| 1970 | 823.31 million | +2.61% | 86 |
| 1980 | 983.16 million | +1.44% | 102 |
| 1990 | 1.15 billion | +1.74% | 120 |
| 2000 | 1.27 billion | +0.77% | 132 |
| 2010 | 1.35 billion | +0.66% | 141 |
| 2020 | 1.43 billion | +0.09% | 149 |
| 2024 | 1.42 billion | -0.22% | 148 |
| 2050 | 1.26 billion | -0.82% | 131 |
| 2100 | 633.37 million | -1.68% | 66 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024.