United States of America
19502100
2025
United States of America received a net 1.23 million migrants in 2025. The net migration rate is 3.5 per 1,000 population.
| Year | Net Migrants | Rate |
|---|---|---|
| 1950 | 52,383 | 0.3 |
| 1960 | 422,708 | 2.3 |
| 1970 | 744,902 | 3.6 |
| 1980 | 595,916 | 2.6 |
| 1990 | 1.08 million | 4.3 |
| 2000 | 1.25 million | 4.4 |
| 2010 | 1.59 million | 5.1 |
| 2020 | 329,769 | 1.0 |
| 2024 | 1.29 million | 3.7 |
| 2050 | 1.28 million | 3.4 |
| 2100 | 1.23 million | 2.9 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024.