Pakistan
19502100
2025
Pakistan recorded 6.91 million births in 2025. The total fertility rate is 3.50 children per woman. The crude birth rate is 27.1 per 1,000 population.
| Year | Births | TFR | Birth Rate |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1.65 million | 6.80 | 45.9 |
| 1960 | 2.13 million | 6.80 | 46.7 |
| 1970 | 2.65 million | 6.80 | 44.1 |
| 1980 | 3.59 million | 6.73 | 43.6 |
| 1990 | 4.98 million | 6.36 | 42.9 |
| 2000 | 5.66 million | 5.35 | 36.5 |
| 2010 | 6.68 million | 4.40 | 33.5 |
| 2020 | 6.73 million | 3.77 | 28.6 |
| 2024 | 6.89 million | 3.55 | 27.4 |
| 2050 | 7.50 million | 2.58 | 20.2 |
| 2100 | 6.46 million | 1.93 | 12.6 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024.