Pakistan
19502100
2025
Pakistan has a population of 255.22 million as of 2025. The population is growing at +1.58% annually. Population density is 331 people per square kilometer. The median age is 20.6 years.
| Year | Population | Growth | Density |
|---|---|---|---|
| 1950 | 35.85 million | +1.95% | 47 |
| 1960 | 45.71 million | +2.66% | 59 |
| 1970 | 60.17 million | +2.88% | 78 |
| 1980 | 82.29 million | +4.47% | 107 |
| 1990 | 116.16 million | +3.45% | 151 |
| 2000 | 154.88 million | +2.93% | 201 |
| 2010 | 199.24 million | +2.37% | 258 |
| 2020 | 235.00 million | +1.89% | 305 |
| 2024 | 251.27 million | +1.54% | 326 |
| 2050 | 371.86 million | +1.21% | 482 |
| 2100 | 511.00 million | +0.17% | 663 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024.